| The Far East & South East Asia |
| Origin |
Freq. |
Transit |
| Bangkok | weekly | 21 days |
| Busan | weekly | 28 days |
| Seoul | weekly | 28 days |
| Hong Kong | weekly | 20 days |
| Jakarta | weekly | 28 days |
| Bali | weekly | 30 days |
| Surabaya | weekly | 30 days |
| Keelung | weekly | 23 days |
| Taipei | weekly | 23 days |
| Kaohsiung | weekly | 24 days |
| Taichung | weekly | 23 days |
| Manila | weekly | 22 days |
| Penang | weekly | 25 days |
| Port Kelang | weekly | 21 days |
| Singapore | weekly | 20 days |
| Quinhon | weekly | 27 days |
| Ho Chi Minh | weekly | 19 days |
| Haiphong | weekly | 24 days |
| Kobe | weekly | 28 days |
| Yokohama | weekly | 28 days |
| Osaka | weekly | 28 days |
| Tokyo | weekly | 28 days |
| China |
| Origin |
Freq. |
Transit |
| Chiwan | weekly | 21 days |
| Dalian | weekly | 30 days |
| Fuzhou | weekly | 25 days |
| Ningbo | weekly | 23 days |
| Shanghai | weekly | 23 days |
| Shenzhen | weekly | 25 days |
| Xingang | weekly | 25 days |
| Yantian | weekly | 25 days |
| Xiamen | weekly | 21 days |
| Qingdao | weekly | 24 days |
| Zhongshan | weekly | 26 days |
| Nanhai | weekly | 26 days |
| Jiangmen | weekly | 26 days |
| Shunde | weekly | 26 days |
| Santou | weekly | 26 days |
| Nanjing | weekly | 27 days |
| Guangzhou | weekly | 26 days |
| Yangshan | weekly | 23 days |
| India |
| Origin |
Freq. |
Transit |
| Bangalore | weekly | 26 days |
| Calcutta | weekly | 26 days |
| Cochin | weekly | 23 days |
| Mumbai | weekly | 24 days |
| Nhava Sheva | weekly | 24 days |
| Tuticorin | weekly | 22 days |
|
| Australia/New Zealand |
| Origin |
Freq. |
Transit |
| Adelaide | weekly | 31 days |
| Auckland | weekly | 32 days |
| Brisbane | weekly | 27 days |
| Melbourne | weekly | 37 days |
| Sydney | weekly | 35 days |
| USA |
| Origin |
Freq. |
Transit |
| Chicago | weekly | 15 days |
| Houston | weekly | 16 days |
| Los Angeles | weekly | 21 days |
| New York | weekly | 8 days |
| Seattle | weekly | 21 days |
| Baltimore | weekly | 16 days |
| Charleston | weekly | 16 days |
| San Francisco | weekly | 24 days |
| Canada |
| Origin |
Freq. |
Transit |
| Montreal | weekly | 14 days |
| Toronto | weekly | 18 days |
| Vancouver | weekly | 21 days |
| Other Worldwide |
| Origin |
Freq. |
Transit |
| Colombo | weekly | 25 days |
| Karachi | weekly | 18 days |
| Lahore | weekly | 18 days |
| Dubai | weekly | 16 days |
|